Модуль камеры с распознаванием лиц RGB IR высокого разрешения с функцией ночного видения, USB Plug and Play
Модуль бинокулярной камеры для распознавания лиц представляет собой двойную камеру с инфракрасной и RGB-камерой. Он используется для распознавания лиц и захвата изображений. Благодаря бинокулярной камере (видимый свет и ИК) он может проводить биоанализ.
Характеристики USB-камеры для распознавания лиц:
*Бинокулярная камера: ИК + RGB-камера
*Подключение через USB-интерфейс. Драйверы не требуются.
*Малый размер 72*18*20 мм, простая интеграция
*Инфракрасное ночное видение
Параметры HD-модуля распознавания лиц
Параметры USB-камеры | ||||
чип датчика | Rgb камера wdr | Ir камера б/в | замечания | |
датчик изображения датчик изображения | HDR CMOS | HD CMOS | ||
эффективные пиксели | 1920*1080 | 1280*960 | ||
размер пикселя | 3.0umX3.0um | 3.0umX3.0um | ||
вывод данных датчика изображения | параллельные исходные данные 12 битов | параллельные исходные данные 12 битов | ||
максимальная частота кадров | 1280x960 при 30fps/1280x720 при 30fps/960x540 при 30fps/1024x768 при 30fps/1800x600 при 30fps/640x480 при 30fps | |||
СНР максимум | > 45 дБ | > 44 дБ | ||
динамический диапазон | > 110 дБ | > 82 дБ | ||
вывод видео | MJPG/YUV2 | MJPG/YUV2 | ||
цифровой интерфейс | 5-контактный 1,25 мм USB2.0 | 5-контактный 1,25 мм USB2.0 | ||
длина волны фильтра линзы | 650 нм (по умолчанию) | 940 нм (по умолчанию) | инфракрасный по умолчанию дополнительный 850 нм | |
требования к мощности | 5 В ± 5% | 5 В ± 5% | ||
Потребление электроэнергии | максимум 1,25 0,6 Вт | максимум 1,25 0,6 Вт | без инфракрасного света | |
Рабочая температура (°C) ZE | -10-70°С | -10-70°С | широкий температурный диапазон | |
Температура хранения (°C) | -40 ℃ ~ 80 ℃ | |||
крепление объектива | м12х0,5 мм/без искажения 91. | необязательно | ||
Гарантийная гарантия | 1,5 года | |||
Система поддержки OS | Windows Xp/Vista/Windows 7, 8.1/Mac/Windows 10/Android/Mac/Linux 2.6.2 | многосистемная совместимость | ||
универсальное определение вспомогательного интерфейса | 1 | 3.3 В | выход (максимум 200 мм) | |
2 | GND. | DGND | ||
3 | ГПИО 0 | ввод вводов | ||
Определение интерфейса USB Conn | 1 | 5 В | питание USB | Макс. 500 Ма |
2 | ДМ. | - | D- | |
3 | Дп. | - | D + | |
4 | GND. | - | DGND | |
5 | обложка | - | щитовой экран |
Авторские права © Shenzhen Rakinda Technologies Co., Ltd. Все права защищены
Техническая поддержка: